精品展示
-
¥6.00元CVC柔软抗拉拖链电缆
-
¥13.00元RTPU升降机电缆
-
¥8.20元YVVB YVTB YVVB YTTB
-
¥15.00元聚氨酯拖链电缆
-
¥18.00元YR YRF电动葫芦用电缆
-
¥12.00元H0FR电缆
产品详情
Product details
YR:普通橡套电动葫芦用电缆
YRF:氯丁或相当于氯丁的合成弹性体护套电动葫芦电缆
YRF 行车电动葫芦用电缆产品结构及参考数据
芯数与导体称截面 | 绝缘厚度规定值 | 护套厚度规定值 |
6 0.75 | 0.8 | 1.5 |
6*1.0 | 0.8 | 1.5 |
7*0.75 | 0.8 | 1.5 |
7*1.0 | 0.8 | 1.5 |
8*0.75 | 0.8 | 1.8 |
8*1.0 | 0.8 | 1.8 |
9*0.75 | 0.8 | 2.0 |
9*1.0 | 0.8 | 2.0 |
10*0.75 | 0.8 | 2.0 |
10*1.0 | 0.8 | 2.0 |
11*0.75 | 0.8 | 2.0 |
11*1.0 | 0.8 | 2.0 |
12*0.75 | 0.8 | 2.0 |
12*1.0 | 0.8 | 2.0 |
13*0.75 | 0.8 | 2.0 |
13*1.0 | 0.8 | 2.0 |
14*0.75 | 0.8 | 2.0 |
14*1.0 | 0.8 | 2.0 |
16*0.75 | 0.8 | 2.0 |
16*1.0 | 0.8 | 2.0 |
18*0.75 | 0.8 | 2.0 |
18*1.0 | 0.8 | 2.0 |
24*0.75 | 0.8 | 2.5 |
24*1.0 | 0.8 | 2.5 |
30*0.75 | 0.8 | 2.5 |
30*1.0 | 0.8 | 2.5 |
YRF 行车电动葫芦用电缆产品技术要求
1、导体符合GB/T3956-2008中等5种导体所规定的要求,但导体在20℃时应增加百分之5
2、绝缘橡皮,性能符合GB/T5013-2008标准规定。
3、护套YR型应用SE3型橡套,YRF型应用SE4型橡套,性能符合GB/T5013-2008规定
4、正学应用于导体要求温度为60℃