-
¥26.00元大西洋不锈钢焊条
-
¥21.00元H3Cr13埋弧焊丝
-
¥80.00元T107T207T237铜焊条
-
¥130.00元纯镍铸铁焊条Z308
-
¥180.00元钛合金焊丝
-
¥30.00元固本耐磨碳化钨焊丝
不锈钢用焊条
品名 | AWS型号 | 产品牌号 | 特性简单介绍 |
不锈钢焊条 | E308L-15 | FROINOX | C:≤0.040,Si:≤0.40,Mn:1.3,Ni:10.0,Cr:20.0,Mo≤0.20,σb:≥520,σs:≥350,δ5:≥35%,Akv:≥80(+20℃),α相:4-8%,抗裂性能和机械性能优良 |
E308L-16 | SAFINOX RCN18.8S | C:0.025,Si:0.6,Mn:1.3,Ni:10.2,Cr:19.2,σb:550,σs:390,δ5:42%,Akv:45(-100) ℃,α相:8%,力学性能和焊接工艺性能优良,特别适合管道焊接 | |
E316-15 | SAFINOX B CND 316 | C:0.06,Si:0.6,Mn:1.80,Ni:12.5,Cr:18.5,Mo:2.2,σb:610,σs:450,δ5:35%,Akv:90(+20℃),α相:8%,抗裂性能和机械性能优良,特别适合管道焊接 | |
E316L-16 | SAFINOXR CND18.8.3S | C:0.022,Si:0.6,Mn:1.3,Ni:12,Cr:19.2,Mo:2.2,σb:570,σs:430,δ5:38%,Akv:40(-101℃),α相:7%,力学性能和工艺性能优良,特别适合管道焊接 | |
E316L-17 | SAFFINOXR CND316L | C:0.018,Si:0.85,Mn:0.8,Ni:11.5,Cr:18.5,Mo:2.8,σb:590,σs:400,δ5:39%,Akv:40(-101℃),α相:9%,力学和工艺性能优良,无飞溅,自动脱渣,表面平整光洁 | |
E309L-15 | FROINOX E309L-15 | C:≤0.04,Si:0.7,Mn:1.0,Ni:13.0,Cr:23.0,Mo:≤0.5,σb:≥520,σs:≥350,δ5:≥30%,Akv:≥60(20℃),α相:8—13%,抗裂性能优良,焊接相应级别的不锈钢或异种钢 | |
E309L-16 | SAFINOX R CN24.12S | C:0.025,Si:0.5,Mn:1.4,Ni:13,Cr:23.5,σb:580,σs:460,δ5:35%,Akv:55(20℃),σ相:9%,性能优良,焊接或堆焊相应级别的不锈钢或异种钢 | |
E310-16 | SAFINOX RCN25.20 | C:0.10,Si:0.75,Mn:1.70,Ni:21.0,Cr:27.0,σb:580,σs:30%,Akv:65(+20℃),纯奥氏体不锈钢焊条,性能优良,焊接相应级别的不锈钢 | |
E2209-16,-17 | LEXAL 22.9.3 N HR | C:0.016,Si:1.0,Mn:1.6,Ni:9.0,Cr:22.8,Mo:3.2,N:0.16,σb:810,σs:700,δ5:22%,Akv:50(-40℃),σ相:40%,双相钢焊条,抗拉强度高,抗点腐蚀和抗CI离子腐蚀性能优良 | |
E317-16 | FRO INOX E 317-16 | C:≤0.08,Si:0.70,Mn:1.00,Ni:13.Cr:20,Mo:3.5,σb: ≥550,σs:≥400,δ5≥30%,Akv:≥28(+20℃),α相:5-10%焊接工艺性能良好,用于焊接AISI317不锈钢 | |
E347-16 | SAFINOX RCN 347 | C:0.02,Si:0.9,Mn:0.85,Ni:10.3,Cr:20.0,Nb:0.7,σb:650,σs:490,δ5:33%,Akv:75(+20℃),α相:10%,工艺性能优良,焊接含或不含Ti.,Nb奥氏体不锈钢 | |
E410-15 | FRO CROM 13/L | C:≤0.08,Si:≤0.90,Mn:≤1.0,Cr:12.0,Ni:≤0.60,Mo:≤0.5,σb:≥450,δ5:≥50%,Akv:≥47(0℃),用于焊接13%Cr的铁素体-马氏体 | |
E385-15 | SAFINOXR CNDU 20.25.5.S | C:0.02,Si:0.4,Mn:1.3,Ni:25.,Cr:20,Mo:4,Cu:1.7,σb:550,σs:370,δ5:35%,Akv:70(+20℃),纯奥氏体不锈钢焊条,抗热硫酸,冷盐酸,和点腐蚀性能非常好,焊接904等不锈钢 |
低温钢焊条
品名 | 产品牌号 | AWS型号 | 主要力学性能 | 特性简单介绍 | ||||
σbMPa | ΔsMPa | AKV(J) | δ5% | |||||
低温钢焊条 | SAFER NF58 | E7018-1 | 590 | 510 | 90(-50℃) | 29 | 耐吸潮超低氢焊条,杂质含量低,力学性能优良,适合厚板重要结构 | |
SAFER NF 59 | E8018 G | 650 | 570 | 120(-60℃) | 28 | Ni:0.7 | 耐吸潮超低氢焊条,焊接低温钢,力学性能优良,适合厚板重要结构 | |
SAFER NF 54 | E7028 G | 580 | 490 | 70(-60℃) | 27 | Ni:0.9 | 低氢 焊条,焊接低温钢,力学性能优良,适合厚板重要结构 | |
TENACITO70 FREEZALF NI3 | E8018 C1 | 560 | 480 | 45(-106℃) | 30 | Ni:3.5 | 低温钢焊条,焊接3.5Ni钢,焊态和热处理后力学性能优良 |
低合金高强钢焊条
品名 | 产品牌号 | AWS型号 | 主要力学性能 | 特性简单介绍 | ||||||||
σbMPa | δsMPa | AKV(J) | δ5 | |||||||||
低合金高强钢焊条 | TENCORDKb | E7018-G | 500-600 | >380 | 80(-40℃) | >25 | Ni:1.0 Cu:0.45 | 耐大气腐蚀性能优良,用于桥梁,铁路,港口机械等钢结构的焊接 | ||||
SAFER Cu56 | E8018 G | 600 | 510 | 110(-20℃) | 27 | Ni:0.55 Cu:0.35 | 耐大气腐蚀性能优良,用于桥梁,铁路,港口机械等钢结构的焊接 | |||||
SAFER ND 65 | E9018 G | 710 | 640 | 80(-50℃) | 23 | Ni:1.7 Mo:0.3 | 超低氢焊条,抗裂性能优良,用于焊接屈服强度610Mpa的高强钢 | |||||
SAFER MD 70 | E10018 D2 | 770 | 700 | 48(-50℃) | 24 | Mn:1.9 Mo:0.4 | 超低氢高强钢焊条,用于焊接屈服强度≥600Mpa的高强钢 | |||||
TENACITO 75 | EG10018 G | 780-940 | ≥700 | 55(-60℃) | ≥17 | Ni:2.1 Mo:0.4 | Cr:0.4,超低氢高强钢焊条,用于焊接屈服强度≥700Mpa的高强钢 | |||||
TENACITO 100 | E12018 G | 1050 | 970 | 55(-50℃) | 17 | Ni:1.9 Mo:0.9 | Cr:0.6,超低氢高强钢焊条,焊接屈服强度≥900Mpa的高强钢 |
Cr-Mo耐热钢焊条
品名 | 产品牌号 | AWS型号 | 主要力学性能 | 特性简单介绍 | ||||
σbMPa | δsMPa | AKV(J) | δ5 | |||||
Cr-Mo耐热钢焊条 | CROMOCORDKb | E8018 B2 | 630 | 540 | 150(-20℃) | 23 | Cr:1.2 Mo:0.5 | 焊接和堆焊Cr:1.25,Mo:0.5铬钼钢,适合STC(步冷热处理)焊接 |
AL CROMO E 225 | E9018 B3 | 650 | 540 | 100(-60℃) | 22 | Cr:2.3 Mo:1.0 | 焊接和堆焊Cr:2.25-Mo铬钼钢,适合STC(步冷热处理)焊接 | |
AL CROMO E 255 V | E9015 G | 500-650 | ≥400 | ≥110(-29℃) | ≥20 | Cr:2.5,Mo:1.1 V:0.25 | 焊接和堆焊Cr:2.25-Mo-V铬钼钒钢,进行步冷热处理的焊接 | |
CROMOCORD 5 | E8018 B6 | 620 | 520 | 80(-20℃) | 19 | Cr:5.1 Mo:0.5 | 焊接和堆焊Cr:4-6%,Mo:0.5铬钼钢 | |
CROMOCORD 9 M | E9018 B9 | 660 | 480 | 65(-20℃) | 22 | Cr:8.9,V:0.2 Mo:1.0,Ni:0.65 | 焊接和堆焊Cr:8-11%,Mo:2铬钼钢,焊接P9.T91钢 |