-
¥26.00元大西洋不锈钢焊条
-
¥21.00元H3Cr13埋弧焊丝
-
¥80.00元T107T207T237铜焊条
-
¥130.00元纯镍铸铁焊条Z308
-
¥180.00元钛合金焊丝
-
¥30.00元固本耐磨碳化钨焊丝
牌号 | 性能简介 |
HAG-18BSn 含银18% | 是银、铜、锌、锡合金,熔化范围稍高,润湿性和填充性良好,价格经济。可焊接铜、铜合金、钢等材料。熔点770-810摄氏度。 |
HAG-25B 含银25% | 等同于国标BAg25CuZn及L302,是银、铜、锌、合金,具有较好的润湿性和填充性,但熔点稍高,可焊铜、钢等材料。熔点700-800摄氏度。 |
HAG-25BSn 含银25% | 等同于美标AWS BAg-37,是银、铜、锌、锡合金,熔点低于HAg-25B,提高了润湿性和填充性。可焊铜、钢等材料。熔点680-780摄氏度。 |
HAG-30B 含银30% | 等同于美标AWS BAg-20,国标BAg30CuZn ,是银、铜、锌合金,熔点稍高,接头有较好韧性,可钎焊铜、铜合金、钢等材料。熔点677-766摄氏度。 |
HAG-35B 含银35% | 等同于美标AWS BAg-35,是银、铜、锌合金,中等熔化温度,接头有较好韧性,可钎焊铜、铜合金、钢等材料。熔点621-732摄氏度。 |
HAG-35Sn 含银35% | 等同于国标BAg34CuZnSn,是银、铜、锌、锡合金,中等熔化温度,有较好的流动性,更适用于铁素体和非铁素体钢的焊接。熔点620-730摄氏度。 |
HAG-40B 含银40% | 是银、铜、锌、合金,具有较好的流动性、渗透性和韧性,熔点677-732摄氏度。 |
HAG-40BNi 含银40% | 是银、铜、锌、镍合金,等同于美标AWS BAg-4,具有较好的抗蚀性、适用于不锈钢的焊接和镍基合金及炭化钨的焊接,熔点670-780摄氏度。 |
HAG-40BSn 含银40% | 等同于美标AWS BAg-28,是银、铜、锌、锡合金,有很好的流动性,用于铁素体钢和非铁素体钢的焊接效果尤其理想,熔点650-710摄氏度。 |
| 等同于美标AWS BAg-5、国标BAg45CuZn及L303,是银、铜、锌、合金,综合性能好,有优良的韧性和渗透性,常用于机电、食品机械及表面光洁度要求较高零部件的钎焊。熔点663-743摄氏度。 |
HAG-45BSn 含银45% | 等同于美标AWS BAg-36,是银、铜、锌、锡合金,性能同45B但熔化温度比45B低。熔点645-680摄氏度。 |
HAG-50B 含银50% | 等同于美标AWS BAg-6、国标BAg50CuZn及L304,是银、铜、锌合金,适用于电子、食品机械及承受振动载荷场合下材料的焊接,熔点690-775摄氏度。 |
HAG-50BNi 含银50% | 等同于美标AWS BAg-24、是银、铜、锌、镍合金,无镉,*适用于不锈钢钎焊,提高抗缝隙腐蚀能力。熔点660-707摄氏度。 |
| 等同于美标AWS BAg-7、国标BAg56CuZnSn及L321是银、铜、锌、锡合金,具有熔点低、抗电蚀、渗透性和韧性优良的优点,*适用于不锈钢钎焊。熔点618-652摄氏度。 |