-
¥面议低烟无卤耐火电缆
-
¥面议低烟无卤阻燃电线电缆
-
¥面议分支电缆
-
¥面议铝合金电缆ZR-YJLHV
-
¥面议特种电缆
-
¥面议矿用电缆
(一)产品名称
硅橡胶绝缘硅橡胶护套耐热软电缆
执行标准
Q/12JH4065.1-2002
适用范围
本产品适用于钢铁、冶炼工业等高温环境中,交流额定电压300-500V、450-750V、1140V及以下各种电器设备电机引接线。
使用特性
1.额定电压:U0/U为300/500V、450-750V、1140V。
2.电缆导体的长期允许工作温度不超过180℃。
3.电缆的敷设温度应不低于-60℃。
4.推荐的允许弯曲半径:
扁形软电缆允许弯曲半径应不小于电缆小边尺寸的15倍。
其它电缆应不小于电缆外径的6倍。
型号
电缆的型号
型号 | 名称 | 主要用途 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 | H级电机引接线 |
YGZ | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套中型耐热软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YGZB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套中型耐热扁形软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套重型耐热软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大机械外力作用 |
YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套重型耐热扁形软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力用作 |
电缆的规格
型号 | 额定电压 (V) | 芯数 | 标称截面 (mm2) |
JHXG | 1140 | 1 | 0.5-150 |
YGZ | 300/500 | 2、3 4、5、6 4(三大一小) | 0.3-6 0.75-6 1.5-6 |
YGZB | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75-6 |
YGC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(三大一小) | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 2.5-150 |
YGCB | 450/750 | 2、4、4(三大一小) 3 5 | 1.5-120 1.5-150 1.5-70 |
(二)产品名称
氟塑料绝缘高温电力电缆
执行标准
Q/12JH4066.1-2002
适用范围
本产品适用于固定敷设在额定电压U0/U为0.6/1KV及以下高温环境下的输配电线路中。
阻燃电缆主要用于有防火要求较高的场合。该产品保持同电压等级、同规格普通电缆所有的性能指标,如:较高的机械、物理性能,优良的电气性能和耐化学腐蚀性能等,又具有阻燃特性避免了由于电缆引起的火灾的蔓延,减少了生命和财产的巨大的损失。
低烟无卤阻燃电缆除保持阻燃电缆的一般特性和电气性能外,还具有燃烧时发烟量少、氯化氢气体释放量小和低腐蚀性的特点。
低烟无卤阻燃产品除了能满足阻燃电缆的使用要求外,还具有无卤酸气体释出、发烟量少、产生腐蚀性较少、阻燃性能好的特点。
使用特性
1.额定电压:U0/U为0.6/1KV。
2.电缆导体的长期允许工作温度:
FF型不超过200℃。
ZR-FV、ZR-FV22型不超过105℃。
DL-FV、WL-FV、DL-FV22、WL-FV22型不超过90℃。
3.电缆的敷设温度应不低于0℃,低于0℃时敷设,必须预先加温。
4.电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。
型号名称
型号 | 名称 |
FF | 氟塑料绝缘和护套高温电力电缆 |
ZR-FV | 氟塑料绝缘阻燃聚乙烯护套高温电力电缆 |
DL-FV | 氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套高温电力电缆 |
WL-FV | 氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套高温电力电缆 |
ZR-FV22 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温电力电缆 |
DL-FV22 | 氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温电力电缆 |
WL-FV22 | 氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温电力电缆 |
规格结构
型号 | 芯数 | 标称截面(mm2) |
FF | 1~4,3+1 | 1.5~240 |
ZR-FV,DL-FV,WL-FV | 1~4,3+1 | 1.5~185 |
ZR-FV22,DL-FV22, WL-FV22 | 2~4,3+1 | 4~185 |
(三)产品名称
氟塑料绝缘硅橡胶护套高温电力电缆
执行标准
Q/12JH4066.0-2002
适用范围
本产品具有耐高温、耐低温、柔软、耐腐蚀等特点,适用于发电、冶金、化工、石油等工矿企业,在0.6/1KV及以下恶劣环境中连接工业移动式电气设备传输电力线路用。
使用特性
1.额定电压U0/U为0.6/1KV。
2.电缆导体的长期允许工作温度不超过200℃。
3.电缆的敷设温度应不低于:固定敷设-60℃。
非固定敷设-20℃。
4.推荐的允许弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
电力电缆应不小于电缆外径的10呗;
有铠装结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
电缆型号及名称
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
YGC-F46 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套高温电力电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
YGC-F46-22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装高温电力电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
YGC- F46R | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软芯高温电力电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
电缆规格
型号 | 芯数 | 标称截面(mm2) |
YGC-F46 | 3芯、3+1芯 | 4~240 |
YGC-F46-22 | ||
YGC- F46R |
(四)产品名称
扁平软电缆
执行标准
Q/12JH4065.0-2002
适用范围
本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下的起重机、吊车、行车、掘进机、起动拖车及其他移动机械的动力线和照明线路。
使用特性
额定电压U0/U为0.6/1KV。
电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃。
电缆的敷设温度不低于-40℃。
扁形软电缆允许弯曲半径应不小于电缆小边尺寸的15倍。
电缆型号及名称
型号 | 名称 |
YVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
YVFB | 铜芯聚氯乙烯绝缘丁腈聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
YFFB | 铜芯丁腈聚氯乙烯绝缘丁腈聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
YFTVB | 铜芯丁腈聚氯乙烯绝缘弹性体聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
YVTVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘弹性体聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
YFGB | 铜芯丁腈聚氯乙烯绝缘硅橡胶护套扁平软电缆 |
YGFB | 铜芯硅橡胶绝缘丁腈聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
YGTVB | 铜芯硅橡胶绝缘弹性体聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
电缆规格
型号 | 芯数 | 标称截面(mm2) |
YVVB | 3芯 3+1芯 | 2.5~95 4~95 |
YVFB | ||
YFFB | ||
YFTVB | ||
YVTVB | ||
YFGB | ||
YGFB | ||
YGTVB |
(五)产品名称
变频电路用屏蔽电力电缆
执行标准
Q/12JH4066.3-2002
适用范围
本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下与变频电机相匹配的动力传输系统中屏蔽要求及严格的动力线路及输配电线路。本产品具有良好的屏蔽性能,同时具有同心中性保护导线的作用。
产品特点及使用特性
1.采用符合屏蔽,能抗静电耦合、电磁感应、电波、接地不良以及电源线传导干扰。
2.由于是采用的相线包在屏蔽层(导体内)当线路出现零序或高次谐波电流分量时,屏蔽层(同心导体)内电流总和为零,不对外界产生电磁干扰。
3.具有低而均匀的正(逆)序和零序阻抗,与普通四芯力缆相比,它有利于改善供电品质。
4.屏蔽层(同心导体)在零序工作状态下的电抗值,比普通力缆的第四芯导体低得多,故有利于新型短路自动保护设备的应用,有利于电缆及其它相关设备的安全运行。
5.屏蔽层和电缆主芯截面的一定比例,起到了PE保护作用。
6.双层复合屏蔽使干扰衰减比可达104,从而确保外界的任何干扰对系统不产生影响。
7.推荐的允许弯曲半径:电缆弯曲试验用圆柱体的2倍。
8.燃烧特征
(1) 成束阻燃电缆能经受CB/T19380.3-B类(IEC332-3)规定的成束燃烧试验。
(2) 耐火电缆能经受GB/T12666.6(IEC60331)规定的耐火试验
型号
电缆型号及名称如表1规定
型号 | 名称 |
BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPVVFPP2 | 聚氯乙烯绝缘丁腈聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPYJVFPP2 | 交联聚乙烯绝缘丁腈聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套钢丝编织钢带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
NH-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
NH-BPYJVPP2 | 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
BPFVPP2 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPFFPP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPFGPP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPGGPP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPGVFPP2 | 硅橡胶绝缘丁腈聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
NH-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
规格
芯数 | 标称截面(mm2) |
2~4 | 1.5~240 |
3+1 | |
3+3 |