精品展示
-
¥面议维谛 Liebert EXLS130
-
¥面议山特UPS电源MT500/100
-
¥面议伊顿 9155 UPS
-
¥面议伊顿 91PS & 93PS UPS
-
¥面议易智 EA900 1/1系列高
-
¥面议英威腾UPS电源RM系列1
产品详情
Product details
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
EA7-12 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2 |
EA9-12 | 12 | 9 | 8.2 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.1 |
EA12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.5 |
EA17-12 | 12 | 17 | 15.8 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 5 |
EA24-12 | 12 | 24 | 22.3 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.2 |
EA33-12 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 164 | 167 | 10 |
EA38-12 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12 |
EA50-12 | 12 | 50 | 45 | 257 | 132 | 200 | 200 | 14.5 |
EA65-12 | 12 | 65 | 60 | 348 | 169 | 178 | 178 | 18 |
EA100D-12 | 12 | 100 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 28 |
EA100-12 | 12 | 100 | 90 | 408 | 177 | 225 | 225 | 28.5 |
EA120-12 | 12 | 120 | 108 | 408 | 177 | 225 | 225 | 30 |
EA150-12 | 12 | 150 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 40.5 |
EA180-12 | 12 | 180 | 165 | 522 | 240 | 218 | 224 | 46.5 |
EA200-12 | 12 | 200 | 182 | 522 | 240 | 218 | 224 | 54 |
EA250-12 | 12 | 250 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | 60 |
EA2-100 | 2 | 105 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | 5.8 |
EA2-120 | 2 | 126 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | 7.4 |
EA2-150 | 2 | 158 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | 8.4 |
EA2-200 | 2 | 210 | 200 | 170 | 110 | 328 | 350 | 12.7 |
EA2-250 | 2 | 262 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | 13.8 |
EA2-300 | 2 | 316 | 300 | 170 | 150 | 330 | 350 | 17.7 |
EA2-350 | 2 | 368 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | 19.3 |
EA2-400 | 2 | 420 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | 24.3 |
EA2-450 | 2 | 472 | 450 | 210 | 175 | 330 | 350 | 26 |
EA2-500 | 2 | 526 | 500 | 240 | 175 | 328 | 348 | 29 |
EA2-600 | 2 | 630 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | 35.7 |
EA2-800 | 2 | 840 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | 50.4 |
EA2-1000 | 2 | 1050 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | 60 |
EA2-1200 | 2 | 1260 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | 66.4 |
EA2-1500 | 2 | 1576 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 96 |
EA2-2000 | 2 | 2100 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | 121 |
EA2-2500 | 2 | 2626 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | 133.6 |
EA2-3000 | 2 | 3150 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | 180 |
产品简介
标称电压:2V和12V;
额定容量:从7Ah~3000Ah;
工作温度范围:-15℃~45℃;
20℃正常使用条件下,20Ah以下浮充寿命5年、
20Ah以上浮充寿命8年(20℃),2V系列浮充寿命15年
应用领域
通信系统、电力系统
UPS不间断电源、太阳能、风能储能;
国防军备电源 、石油化工系统
铁路、交通供电系统 ·
应急照明设备
数据机房
技术特点
采用特殊铅基多元合金板栅,抗腐蚀性能及充电接受能力强;
采用新型特殊工艺极板配方,活性物质利用率高;
超细玻璃纤维吸液式电池技术,气体复合率达99%以上;
高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐腐蚀、耐冲击、抗震动等特点;
内阻小,大电流放电性能优良;
自放电小,使用温度范围广;
采用多重密封技术,确保电池无泄露,无酸雾逸出,安全可靠;
使用严格的生产工艺,单体电压均衡性强;
不需维护,无需加水补液;
满荷电出厂,运输安全;