精品展示
-
¥面议空气源热水器
-
¥面议厂家直销商用空气能热
-
¥面议空气能热水器 宾馆酒
-
¥面议空气源热水器 空气源
-
¥面议超低温家用冷暖机
-
¥面议变频超低温冷暖机
产品详情
Product details
派沃空气能商用超低温热水机 | |||||||||||
序号 | 品牌 | 型号 | 电压 | 制热量 | 额定功率 | 额定电流 | 产水量 | 额定水温 | 出水温度 | 重量 | 每日供应热水 |
1 | 派沃 | PW030-DKFXRS | 220V | 10.8KW | 2.63KW | 10A | 232L/H | 55° | 60° | 100kg | 2立方 |
2 | 派沃 | PW050-DKFXRS | 380V | 17.8KW | 4.44KW | 7A | 383L/H | 55° | 60° | 180kg | 4立方 |
3 | 派沃 | PW100-DKFXRS | 380V | 35.5KW | 8.95KW | 14A | 763L/H | 55° | 60° | 340kg | 8立方 |
4 | 派沃 | PW150-DKFXRS | 380V | 52.5KW | 12.7KW | 20A | 1129L/H | 55° | 60° | 460kg | 12立方 |
5 | 派沃 | PW200-DKFXRS | 380V | 74.4KW | 16.9KW | 26A | 1600L/H | 55° | 60° | 680kg | 16立方 |
6 | 派沃 | PW240-DKFXRS | 380V | 86KW | 20.8KW | 31A | 1849L/H | 55° | 60° | 760kg | 20立方 |
7 | 派沃 | PW300-DKFXRS | 380V | 108KW | 26.25KW | 38A | 2322L/H | 55° | 60° | 860kg | 24立方 |
8 | 派沃 | PW600-DKFXRS | 380V | 216KW | 52.5KW | 76A | 4644L/H | 55° | 60° | 1750kg |
48立方 |