精品展示
-
¥100000.00元混凝土泵车
产品详情
Product details
项目 | 单位 | 重庆五十铃 |
理论输送量(高压/低压)Max.Theor.output(high/low pressour) | m³/h | 108/183 |
混凝土出口压力(高压/低压)Max.Theor.concrete output Pressure(high/low pressour) | Mpa | 10/6 |
泵送频率(高压/低压) Pumping frequency(high/low pressour) | 次/min | 16/28 |
混凝土输送缸缸径X行程 Concrete cylinder dia.x stroke | mm | Φ260x2100 |
上料高度 Feeding height | mm | 1400 |
结构形式 Strucyure type | 6RZ | |
布料杆可达高度/深度/半径 Placing boom max height/depth/radius | m | 50/39/46 |
回转角度 Slewing angle | 度 | ±270 |
高低压切换 High and pressure switch-over | 电控自动 | |
排量控制 | 电比例排量 | |
润滑方式 | 手动液压两用 | |
整车外形尺寸(长X宽X高)Overall dimensions | mm | 14040x2500x4000 |
整车质量 Total weight | kg | 42000 |
科尼乐五大特点CO-NELE FIVE CHARACTERISTICS
经验丰富
25年行业经验积累,产品有保证,服务靠得住;
强大生产团队
科研团队人数达300人,科研团队成果丰富,300多项科研成果;生产团队技术人员200人,采用进口元器件及加工生产设备500多台;
严格标准及监测系统
全面检测系统,确保产品质量;20条质量标准检验清单,7份国家质量检测中心出具实验报告
行业资质齐全
自有特种车制造许可证,为您的泵车保驾护航;
高端合作客户
与力士乐、欧姆龙等高端元器件厂商形成长期合作,实现产品质量源头把控。并成为中铁中建等大型国企稳定供应商