河北冀康环保设备有限公司

主营产品:单机除尘器、布袋除尘器、光氧除尘器、锅炉除尘器、静电除尘器,旋风除尘器、行业除尘器等系列除尘整机,和除尘器布袋、除尘…

YJD-HG型星型卸料器

优质产品,欢迎选购!

¥面议
起订量
品牌
冀康
供货量
发货地
河北沧州市
发布人
河北冀康环保设备有限公司
发布时间
2018-03-28 14:24:29
  • 河北冀康环保设备有限公司
  • 联系姓名:刘经理
  • 主营产品:单机除尘器、布袋除尘器、光氧除尘器、锅炉除尘器、静电除尘器,旋风除尘器、行业除尘器等系列除尘整机,和除尘器布袋、除尘…
品牌
冀康
所属分类
计量单位
发货地
河北沧州市
产品详情
Product details

YJD-HG星型卸料器的工作原理:

YCD-HG型星型卸料器又称旋转给料器、关风器,是由带有数个叶片的转子在圆筒形机壳内旋转,从上部料斗落入的物料,充塞在叶片间的空格内,随叶片的旋转而卸出。

YJD-HG星型卸料器的性能优势及特点

1、本YJD-HG星型卸料器加工精度高,具有锁气功能,可用于粉碎、分级系统的粉料定量供料器,又可作为分离、收尘等系统的卸料器,或用于压送式、吸送式气力输送系统。

2、带有压力平衡装置,可用在正压、负压输送系统。

3、YJD-HG星型卸料器可采用铸铁、铸钢、不锈钢、钛钢等多种材质,法兰口可为方形或圆形等多种结构形式,满足用户不同需求。它特别适用于粉尘,小颗粒物料,深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。

技术参数:

型号
       Type
每转体积
       Volume/
       Rotation
减速电机型号
       (Speed-down motor model)
转速
       (Rew)
工作温度
       (Work temperature)
重量
       (Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B A1 B1 H L L1 N D D1  
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ200 Φ150 200 150 240 510 500 35 10 8-Φ11  
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ240 Φ180 230 180 280 535 545 35 10 8-Φ13  
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ260 Φ200 250 200 300 555 565 35 10 8-Φ13  
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ280 Φ220 270 220 320 655 585 35 10 8-Φ13  
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ300 Φ240 290 240 340 675 626 55 10 8-Φ15  
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ320 Φ260 310 260 360 695 645 55 10 8-Φ15  
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ340 Φ280 330 280 380 715 665 55 10 8-Φ18  
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ360 Φ300 350 300 400 735 685 55 10 8-Φ18  
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 245 Φ380 Φ320 370 320 420 755 705 55 12 8-Φ18  
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ400 Φ340 390 340 440 775 725 55 12 8-Φ18  
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ460 Φ400 450 400 520 890 830 60 14 8-Φ18  
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ500 Φ440 490 440 560? 930 850 60 14 8-Φ18  
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ560 Φ480 550 480 620 980 1005 91 16 16-Φ18  
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ610 Φ500 610 500 680 1020 1040 91 16 16-Φ18  
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ620 Φ540 620 540 720 1130 1065 91 16 16-Φ18  
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ680 Φ600 680 600 800 1200 1145 91 18 16-Φ18  
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150 1060×900 960×800 860×700 1000 1350 Φ65 69
 
 
立即询价