精品展示
-
¥面议普通型盘形悬式瓷绝缘
-
¥面议防污型陶瓷绝缘子
-
¥面议地线型悬式玻璃绝缘子
-
¥面议地线型悬式玻璃绝缘子
-
¥面议普通型盘形悬式瓷绝缘
-
¥面议草帽型盘形悬式瓷绝缘
产品详情
Product details
一、产品概述
高压线路复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲,抗扭强度,抗冲击性、抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻、易安装,是传统针式瓷绝缘子的理想换代产品。
二、功能特点
绝缘子采用了特种钢材制造的金具,金具端头采用迷宫式设计原理,多层保护,密封性能好,解决了绝缘子zui关键的问题----界面电气击穿。金具与芯棒的联接采用国际上先进的电脑控制同轴恒压压接工艺,并配有全自动声发射探伤检测系统,保证了金具与芯棒的联接的可靠性与稳定性。芯棒采用ERC高温耐酸棒,芯棒与硅橡胶界面涂有特种偶联剂。伞套采用了高温高压下一次性整体成型工艺,配合电脑监控的二段硫化工艺,延长了产品的使用寿命。
三、技术参数表
产品型号 | 额定弯曲耐受负荷 (KN) |
结构高度 (mm) |
zui小电弧距离 (mm) |
zui小公称 爬电距离 (mm) |
下端螺纹直径 (mm) |
额定电压 (KV) |
zui高电压 (KV) |
工频1min湿耐受电压 (有效值)不小于kV |
雷电全波冲击耐受电压 (峰值)不小于kV |
FPQ1-10/2T16 | 2 | 240 | 110 | 300 | 16~20 | 10 | 12 | 40 | 90 |
FPQ-10/4T16 | 4 | 183 | 127 | 300 | 16~20 | 10 | 12 | 40 | 90 |
FPQ-10/3T16 | 3 | 260 | 184 | 460 | 16~20 | 10 | 12 | 50 | 110 |
FPS-105/5 | 5 | 250 | 173 | 380 | 16~20 | 10 | 12 | 42 | 105 |
FPQ4-1/3T16 | 3 | 155 | 85 | 180 | 16~20 | 1~3 | 12 | 18 | 45 |
FPQ3-10/4T16 | 4 | 210 | 130 | 320 | 16~20 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ3-10/5T18 | 5 | 210 | 130 | 320 | 18 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ3-10/6T20 | 6 | 210 | 130 | 320 | 20 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ4-10/3T16 | 3 | 245 | 170 | 460 | 16 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-10/4T18 | 4 | 245 | 170 | 460 | 18 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-10/5T20 | 5 | 245 | 170 | 460 | 20 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-20/5T20 | 5 | 300 | 215 | 600 | 20 | 20 | 12 | 65 | 150 |
FPQ4-35/2T20 | 3 | 400 | 320 | 835 | 20 | 35 | 12 | 90 | 210 |
FPQ4-35/6T20 | 6 | 450 | 370 | 1015 | 22 | 35 | 12 | 95 | 230 |
FPQ4-35/6T20 | 6 | 480 | 370 | 1260 | 22 | 35 | 12 | 95 | 230 |
FPS-105/5 | 5 | 230 | 180 | 380 | 16~20 | 10~15 | 12 | 45 | 105 |
FPS-105/8 | 8 | 230 | 180 | 420 | 16~20 | 10~15 | 12 | 45 | 105 |
FPS-150/5 | 5 | 300 | 215 | 600 | 16~20 | 20 | 12 | 65 | 150 |
四、安装注意事项
(1)绝缘子应轻拿、轻放避免与铁件、工具等尖硬物摩