精品展示
-
¥面议江淮IEV6E运动版
-
¥面议江淮IEVA50
-
¥面议江淮IEV6E
-
¥面议江淮IEV7S
产品详情
Product details
江淮iEV6E运动版产品配置表 | |||
参数配置 | iEV6E运动版 | ||
版本 | 豪华智享型 | 智享型 | |
尺寸参数 | |||
座位数 | 4座 | 4座 | |
长(mm) | 3690 | 3690 | |
宽(mm) | 1685 | 1685 | |
高(mm) | 1570 | 1570 | |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | |
整备质量(kg) | 1320 | 1320 | |
最大总质量(kg) | 1620 | 1620 | |
动力性能 | |||
电驱动系统 | 峰值功率(kW) | 50 | 50 |
峰值扭矩(Nm) | 215 | 215 | |
最高车速(km/h) | 102 | 102 | |
综合工况续驶里程(km) | 310 | 310 | |
60KM/H等速工况续驶里程(km) | 390 | 390 | |
动力电池系统 | 电池类型 | 三元 | 三元 |
电池容量(kWh) | 41.5 | 41.5 | |
系统能量密度(Wh/kg) | 144.96 | 144.96 | |
冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
充电时间 | 快充(SOC 0%-80%) | 1 | 1 |
慢充(SOC 0%-100%) | 8 | 8 | |
悬架系统 | |||
前悬架类型 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬架类型 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
制动系统 | 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手制动 | Y | Y |
车轮 | 规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
安全防护 | |||
电子助力转向 EPS | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | |
制动力分配 EBD | Y | Y | |
前防撞钢梁 | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | |
引擎盖隔音隔热垫 | Y | Y | |
前排双安全气囊 | Y | Y | |
前排三点式预紧式安全带 | Y | Y | |
后排普通式安全带 | Y | Y | |
安全带未系报警 | 驾驶员侧 | Y | Y |
副驾驶员侧 | - | - | |
日间行车灯 | Y | Y | |
车窗防夹手功能 | Y | Y | |
车身电子防盗系统 | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | |
防炫目内后视镜 | Y | Y | |
行车自动闭锁+后门儿童安全保护门锁 | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | |
舒适便利 | |||
座椅 | 织物 | - | - |
皮革 | Y | Y | |
前排座椅四向调节 | Y | Y | |
后排整体式座椅 | Y | Y | |
前后电动车窗 | Y/Y | Y/Y | |
车窗一键升降 | Y | Y | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y |
电加热 | Y | Y | |
方向盘 | 普通 | - | Y |
仿真皮 | Y | - | |
多功能方向盘 | Y | O | |
前大灯电动调节 | Y | Y | |
前雾灯 | Y | - | |
遥控钥匙 | Y | Y | |
尾门气撑杆 | Y | Y | |
行车电脑 | Y | Y | |
车顶外置天线 | Y | Y | |
前间歇式无骨雨刮 | Y | Y | |
车载12V电源 | Y | Y | |
地毯 | 织绒地毯 | Y | Y |
PVC地毯 | - | O | |
智能科技 | |||
倒车辅助 | 倒车雷达 | Y | Y |
倒车影像 | Y | O | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | |
BMS电池电池管理系统 | Y | Y | |
低温充电自动预加热 | Y | Y | |
高压故障自动断电 | Y | Y | |
碰撞自动断电 | Y | Y | |
手机APP远程车控 | 定位寻车 | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | |
手机互联carlife | Y | O | |
音响设备 | 收音机 | Y | Y |
MP5 | Y | O | |
USB接口 | Y | Y | |
IPOD | Y | - | |
智能语音 | - | - | |
扬声器 | 4个 | 4个 | |
WIFI+WAN | - | - | |
蓝牙免提电话 | Y | O | |
空调 | 电动空调 | Y | Y |
自动空调 | - | - | |
充电系统 | |||
充电装备 | 快充功能接口 | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | |
标准充电桩线缆 | Y | Y | |
家用电源充电线缆 | Y | Y | |
智能充电盒 | Y | - | |
说明:“Y”指“有”,“O”指“选装”,“-”指“无”。 |