精品展示
产品详情
Product details
参数(Markter) | 型号(Type) | ||||
CK6136 | CJK6136 | ||||
加工范围 | 床身上大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 300 | 300 |
滑板上大回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 150 | 150 | |
大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 350 | 350 | |
主轴 | 主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | 300-3000 |
主轴转速级数 | spindle speed step | 无级变速 | 无级变速 | ||
主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ48 | Φ48 | |
卡盘(Φ160mm)Cluck | 手动 Manual | 选配 | 选配 | ||
气动 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
弹簧夹头(mm) | 手动 Manual | 标配 | 标配 | ||
气动 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 3kW(变频) | 3kW(变频) | |
进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 400 | 400 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 170 | 170 | |
快速移动速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5(步进) | |
小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 4/6伺服 | 8/12(步进) | ||
位置精度 | 定位精度X/Z | Positinoning accuracy | (ISO) | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 |
重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | |
(排)刀架 | 卧式六工位 | Horizontal six-station | 无 | 无 | |
四工位刀架 | Horizontal four-station | 标配 | 标配 | ||
排刀架 | Tool post | 特配 | 特配 | ||
车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 18×18 | 18×18 | |
刀架重复定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | 0.005 | ||
刀架换刀时间 | 2s | 2s | |||
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | 100 | 100 | |
尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | Φ48/MT4 | Φ48/MT4 | ||
切削工件
| 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | IT6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8 | Ra0.8 | ||
控制系统 | 广数 | 928TE,980TB/TD,980TA | 标配 | 标配 | |
凯恩帝 | K1Ti、 K1000T、K100Ti-D | 标配 | 标配 | ||
航天数控 | 2000TD、2110eT | 选配 | 选配 | ||
机床尺寸 Dimensions of Tool 长×宽×高(L×W×H) (mm) | 1630×935×1545 | 1630×935×1545 | |||
机床重量 Weight (kg) | 1200(参考重量) | 1200(参考重量) |
1.产品价格:产品价格仅供参考,详细报价请咨询客服。
2.发货时间:采购商确认订单后的3-5天内公司会安排发货。
3.产品包装:所有产品包装可以根据采购商要求包装,纸箱。
4.物流公司:发货物流由客户决定,具体请咨询客服。
5.运 费:运费由买家承担,具体运费请联系客服进行协商。
15069483889颜经理